Saint Cloud, 22 febbraio 2010
Il fatturato netto consolidato del 2009 registra una flessione del 9% rispetto al 2008.
Fatturato netto consolidato
| (in migliaia di euro) | 2009 | 2008 | Variazione percentuale |
| 1? trimestre | 545.992 | 754.746 | - 28 % |
| 2? trimestre | 838.079 | 789.425 | + 6 % |
| 3? trimestre | 908.689 | 989.257 | - 8 % |
| 4? trimestre | 1.128.419 | 1.214.718 | - 7 % |
| TOTALE | 3.421.179 | 3.748.146 | - 9 % |
Nota: i dati provvisori non sono confrontabili in quanto non riflettono il fatturato annuo
Copyright Hugin
Questo comunicato ? distribuito da Hugin. L'emittente ? l'unico responsabile per il contenuto del comunicato.
[CN#163465]